Fulfill Áo Thun & POD qua CustomCat với Merchize
- Tự động fulfill và update tracking qua CustomCat
- Merchize nhận fulfill hộ, không thu thêm phí
- Nhận chiết khấu đặc biệt khi bán nhiều
- Nhận thêm Credit trong Contest Merchize khi fulfill qua CustomCat trên Merchize


How It Works?
Merchize là platform có sẵn hệ thống fulfillment kết nối với nhiều fulfillment centers, ví dụ như hệ thống xưởng ở Việt Nam của Merchize, xưởng ở Trung Quốc, hoặc các xưởng partner ở Trung Quốc. Ngoài ra Merchize cũng có kết nối với CustomCat để seller có thể thoải mái bán những sản phẩm mà Merchize không có nhưng CustomCat có. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm bán các sản phẩm của CustomCat trên Merchize và để Merchize tự động fulfill qua CustomCat cho bạn. Sau khi fulfill xong, hệ thống sẽ tự động update tracking cho order.
Khi fulfill qua CustomCat, Merchize chỉ đóng vai trò trung gian fulfill hộ, nên các vấn đề về: File Artwork, Pricing, Product Size, Shipping, Tracking Code, Return, Refund, .v.v. đều sẽ được xử lý theo đúng policy từ bên phía CustomCat.
Tại sao nên fulfill CustomCat trên Merchize:
-
Merchize fulfill hộ theo đúng báo giá của CustomCat - No Extra Cost!
Merchize nhận fulfill hộ, nên basecost của CustomCat thế nào, Merchize thu đúng như vậy mà không thu thêm các loại phí khác. Ngoài ra, CustomCat mới thông báo bảng giá chiết khấu mùa sale. Theo đó, tùy vào các mức sale hàng tháng mà seller sẽ được giảm giá cho các item theo 1 mức nhất định. Khi Merchize fulfill hộ, seller đạt các mức sale tương ứng khi fulfill qua CustomCat cũng sẽ được hưởng mức chiết khấu như vậy, đảm bảo đúng quyền lợi của seller. -
Merchize tự động update tracking sau khi fulfill xong
Seller sẽ không phải lo chuyện update tracking nữa. Vì mọi thứ đều đã được làm tự động trên hệ thống của Merchize. Bạn chỉ việc tạo sản phẩm và bán, hoặc import order từ các store ngoài của bạn lên Merchize. Còn lại cứ để Merchize lo. -
Các order trên Merchize fulfill qua CustomCat vẫn được tính điểm Contest
Để hỗ trợ seller trong mùa sale, Merchize vẫn sẽ cộng điểm credit với các order bán trên store của bạn trên Merchize và fulfill qua CustomCat trên Merchize.
Cụ thể, với mỗi order như vậy của các dòng sản phẩm chủ đạo của CustomCat (Core Products) và dòng DTG (DTG Products) sẽ được tính thêm điểm credit là 0.4 credit/sale. Credit ưu đãi này chỉ dành cho dòng Core Products và DTG Products mà không dành cho dòng Embroidery Products và Dye Sub Products. -
Các order import từ ngoài vào Merchize và fulfill qua CustomCat trên Merchize vẫn được tính điểm Contest
Đối với các order không bán từ Merchize (ví dụ bán trên store WooCommerce, trên Shopify, eBay, etsy, Amazon...) nhưng đã import vào Merchize và fulfill qua Merchize thì đều được nhận credit = 1/2 số credit khi order đó được bán và fulfill trên Merchize.
Do vậy, nếu bạn import order và fulfill qua CustomCat trên hệ thống Merchize cho các dòng sản phẩm chủ đạo của CustomCat (Core Products) và dòng DTG (DTG Products), bạn vẫn sẽ được nhận 0.2 credit/order thay vì không nhận được gì như trước kia.
Bảng giá Volume Discount của CustomCat theo số sale hàng tháng - Quý 4, 2019
Khi seller đạt đủ số sale, Merchize vẫn sẽ thu phí fulfillment theo đúng giá basecost ban đầu. Sau đó, cuối mỗi tháng Merchize sẽ tổng hợp lại và refund lại dưới dạng credit vào store cho seller. Seller có thể dùng credit đó để fulfill, thanh toán phí dịch vụ, transaction fee/subscription fee hoặc rút ra tiêu dùng. Chương trình Volume Discount này sẽ bắt đầu từ ngày 22/10/2019 và có thể kết thúc hoặc thay đổi tùy theo CustomCat.
Good News: Các dòng sản phẩm chủ đạo của CustomCat (Core Products) và dòng DTG (DTG Products) sẽ được tính thêm điểm credit contest là 0.4 credit/sale nếu bán trên Merchize và fulfill qua CustomCat trên Merchize. Còn nếu bán ở platform khác và fulfill qua CustomCat trên Merchize thì là 0.2 credit/sale.
Product Name Product code Base 2500-4999 5000-9999 10000-19999 20000+
G500 Gildan 5.3 oz 100% cotton Tshirt G500 7 6.75 6.6 6.3 5.92
G500B Gildan Youth 5.3 oz 100% Cotton T-Shirt G500B 7 6.75 6.6 6.3 6.17
G500L 5.3 oz Ladies 100% Cotton Tshirt G500L 8.5 8.5 8.07 7.49 6.72
980 Anvil Lightweight T-Shirt 4.5 oz 980 8.5 8.41 7.83 7.24 6.5
990B Anvil Youth Lightweight T-Shirt 4.5 oz 990B 8.5 8.08 7.5 6.91 6.21
NL1533 Next Level Ladies Ideal Racerback Tank NL1533 8.5 8.31 7.72 7.14 6.41
3001C Bella + Canvas Unisex Jersey Short-Sleeve T-Shirt 3001C 9 8.75 8.6 8.35 7.5
3001Y Bella + Canvas Youth Jersey Short Sleeve T-Shirt 3001Y 9 8.75 8.6 8.41 7.55
NL3600 – Next Level Premium Short Sleeve Tee NL3600 9 9 8.59 8 7.18
NL3900 – Next Level Ladies’ Boyfriend Tee NL3900 9 8.97 8.39 7.8 7
6004 Bella + Canvas Ladies’ Favorite T-Shirt 6004 9.5 9.35 8.76 8.18 7.34
2200 – 100% Cotton Tank Top 2200 10 10 9.85 9.27 8.32
G500VL 5.3 oz Ladies Heavy Cotton Vneck G500VL 10 9.1 8.52 7.93 7.12
3005 Bella + Canvas Unisex Jersey SS V-Neck T-Shirt 3005 10 10 9.93 9.35 8.39
3480 Bella + Canvas Unisex Tank 3480 10.5 10.28 9.7 9.11 8.18
3480Y Bella + Canvas Youth Jersey Tank 3480Y 10.5 10.5 10.33 9.75 8.75
G240 – LS Ultra Cotton Tshirt G240 11 10.17 9.58 9 8.07
NL6010 Next Level Men’s Triblend T-Shirt NL6010 11 11 10.62 10.04 9.01
NL6310 Next Level Youth Triblend Crew NL6310 11 9.52 8.94 8.35 7.5
NL6710 Next Level Ladies’ Triblend T-Shirt NL6710 11 10.12 9.54 8.95 8.03
G240B Gildan Youth LS T-Shirt G240B 11.5 10.94 10.35 9.77 8.77
3501 Bella + Canvas Men’s Jersey LS T-Shirt 3501 12 12 11.44 10.86 9.74
B8800 – Bella+Canvas Flowy Racerback Tank B8800 13 13 12.48 11.9 10.68
G180 – Printed Crewneck Pullover Sweatshirt 8 oz G180 13.5 12.07 11.49 10.9 9.79
G185 – Pullover Hoodie 8 oz G185 17.5 14.34 13.76 13.17 11.82
G185B Gildan Youth Pullover Hoodie G185B 18 16.06 15.48 14.89 13.37
Good News: Các dòng sản phẩm chủ đạo của CustomCat (Core Products) và dòng DTG (DTG Products) sẽ được tính thêm điểm credit contest là 0.8 credit/sale nếu bán trên Merchize và fulfill qua CustomCat trên Merchize. Còn nếu bán ở platform khác và fulfill qua CustomCat trên Merchize thì là 0.2 credit/sale.
4
Product Name Product code Base 2500-4999 5000-9999 10000-19999 20000+
NL3710 Next Level Girls’ Princess T-Shirt NL3710 10.47 8.13 7.55 6.96 6.25
3321 Rabbit Skins Toddler Jersey T-Shirt 3321 10.76 8.42 7.84 7.25 6.51
G645RL Gildan Ladies’ Softstyle Racerback Tank G645RL 10.87 8.53 7.94 7.36 6.6
G640 Gildan Softstyle T-Shirt G640 10.97 8.63 8.05 7.46 6.7
3322 Rabbit Skins Infant Jersey T-Shirt 3322 11 8.66 8.07 7.49 6.72
NL3310 Next Level Boys’ Cotton T-Shirt NL3310 11 8.66 8.07 7.49 6.72
882L – Ladies’ 100% Ringspun Cotton Tank Top 882L 11.04 8.7 8.12 7.53 6.76
88VL Anvil Ladies’ V-Neck T-Shirt 88VL 11.1 8.76 8.18 7.59 6.81
790 Augusta Men’s Wicking T-Shirt 790 11.52 9.18 8.6 8.01 7.19
791 Augusta Youth Wicking T-Shirt 791 11.52 9.18 8.6 8.01 7.19
1790 Augusta Ladies’ Wicking T-Shirt 1790 11.52 9.18 8.6 8.01 7.19
986 Anvil 100% Ringspun Cotton Tank Top 986 11.56 9.22 8.63 8.05 7.22
880 Anvil Ladies’ Lightweight T-Shirt 4.5 oz 880 11.57 9.23 8.65 8.06 7.23
PC54R Port & Co. Ringer Tee PC54R 11.69 9.35 8.76 8.18 7.34
5180 Hanes Beefy T-Shirt 5180 11.78 9.44 8.86 8.27 7.42
G520 Gildan Cotton Tank Top 5.3 oz. G520 11.85 9.51 8.93 8.34 7.49
982 – Men’s Printed V-Neck T 982 11.86 9.52 8.94 8.35 7.5
2792 Augusta Ladies’ Raglan Sleeve Wicking T-Shirt 2792 11.88 9.54 8.95 8.37 7.51
421 Augusta Youth Colorblock Raglan Jersey 421 11.88 9.54 8.95 8.37 7.51
2790 Augusta Raglan Sleeve Wicking Shirt 2790 11.88 9.54 8.95 8.37 7.51
NL3633 Next Level Men’s Cotton Tank NL3633 11.88 9.54 8.95 8.37 7.51
G540 Gildan LS T-Shirt 5.3 oz. G540 11.92 9.58 9 8.41 7.55
6101 LAT Youth Jersey T-Shirt 6101 12 9.66 9.08 8.49 7.62
3516 LAT Ladies’ Fine Jersey T-Shirt 3516 12.03 9.69 9.1 8.52 7.64
NL3200 Next Level Men’s Premium Fitted SS V-Neck NL3200 12.17 9.83 9.24 8.66 7.77
YST350 Sport-Tek Youth Moisture-Wicking T-Shirt YST350 12.27 9.93 9.35 8.76 7.86
420 Augusta Colorblock Raglan Jersey 420 12.36 10.02 9.43 8.85 7.94
G640L Gildan Softstyle Ladies’ T-Shirt G640L 12.54 10.2 9.62 9.03 8.11
NL6640 Next Level Ladies Deep V-Neck Tee NL6640 12.58 10.24 9.65 9.07 8.14
B6400 Bella + Canvas Ladies’ Relaxed Jersey Short-Sleeve T-Shirt B6400 12.62 10.28 9.7 9.11 8.18
6488 Bella + Canvas Ladies’ Relaxed Jersey Tank 6488 12.65 10.31 9.72 9.14 8.2
G270 Gildan Men’s Ultra Cotton Sleeveless T-Shirt G270 12.82 10.48 9.9 9.31 8.36
DM106L District Women’s Perfect Scoop Neck Tee DM106L 12.86 10.52 9.93 9.35 8.39
DM138L District Women’s Perfect Tri Rackerback Tank DM138L 12.86 10.52 9.93 9.35 8.39
LST352 Sport-Tek Ladies’ Sleeveless Moisture Absorbing V-Neck LST352 12.86 10.52 9.93 9.35 8.39
LST356 Sport-Tek Ladies Racerback Moisture Wicking Tank LST356 12.86 10.52 9.93 9.35 8.39
ST352 Sport-Tek Sleeveless Performance T-Shirt ST352 12.87 10.53 9.95 9.36 8.4
NL6733 Next Level Ladies’ Triblend Racerback Tank NL6733 12.92 10.58 9.99 9.41 8.44
NL6730 Next Level Ladies’ Triblend Scoop NL6730 13 10.66 10.07 9.49 8.52
G540L Gildan Ladies’ Cotton LS T-Shirt G540L 13.14 10.8 10.21 9.63 8.64
USA100 Port & Co. Made in the USA Unisex T-Shirt USA100 13.33 10.99 10.4 9.82 8.81
788 Augusta LS Wicking T-Shirt 788 13.41 11.07 10.48 9.9 8.88
YST350LS Sport-Tek Youth LS Moisture-Wicking T-Shirt YST350LS 13.44 11.1 10.52 9.93 8.91
YT200 Sport-Tek Youth Sporty T-Shirt YT200 13.44 11.1 10.52 9.93 8.91
NL6760 Next Level Ladies’ Triblend Dolman Sleeve NL6760 13.47 11.13 10.54 9.96 8.94
B6005 Bella + Canvas Ladies Jersey V-Neck T-Shirt B6005 13.78 11.44 10.86 10.27 9.22
G64VL Gildan Ladies’ Fitted Softstyle 4.5 oz V-Neck T-Shirt G64VL 13.9 11.56 10.97 10.39 9.32
G200T Gildan Tall Ultra Cotton T-Shirt G200T 13.96 11.62 11.03 10.45 9.38
949 Anvil Lightweight LS T-Shirt 949 14 11.66 11.08 10.49 9.42
DM466 District Made Ladies Cosmic Twist Back Tank DM466 14.03 11.69 11.1 10.52 9.44
DT2700 District Juniors’ Rally 3/4 Sleeve T-Shirt DT2700 14.03 11.69 11.1 10.52 9.44
LST353LS Sport-Tek Ladies’ LS Performance V-Neck T-Shirt LST353LS 14.03 11.69 11.1 10.52 9.44
LST396 Sport-Tek Ladies’ Moisture Wicking Electric Heather Racerback Tank LST396 14.03 11.69 11.1 10.52 9.44
LST360 Sport-Tek Ladies’ Heather Dri-Fit Moisture-Wicking T-Shirt LST360 14.04 11.7 11.12 10.53 9.45
ST350LS Spor-Tek LS Moisture Absorbing T-Shirt ST350LS 14.04 11.7 11.12 10.53 9.45
ST351 Sport-Tek Colorblock Dry Zone Crew ST351 14.04 11.7 11.12 10.53 9.45
ST360 Sport-Tek Heather Dri-Fit Moisture-Wicking T-Shirt ST360 14.04 11.7 11.12 10.53 9.45
T200 Sport-Tek Sporty T-Shirt T200 14.04 11.7 11.12 10.53 9.45
YST361 Sport-Tek Youth Colorblock Performance TeeT-Shirt YST361 14.04 11.7 11.12 10.53 9.45
NL6040 Next Level Men’s Triblend V-Neck T-Shirt NL6040 14.12 11.78 11.2 10.61 9.52
3600A Next Level Men’s Made in USA Cotton T-Shirt 3600A 14.18 11.84 11.26 10.67 9.58
NL3601 Next Level Men’s Premium LS NL3601 14.19 11.85 11.27 10.68 9.59
884L Anvil Ladies’ Lightweight LS T-Shirt 884L 14.26 11.92 11.34 10.75 9.65
CD100 100% Cotton Tie Dye T-Shirt CD100 14.26 11.92 11.34 10.75 9.65
3001U Bella + Canvas Unisex Made in the USA Jersey Short-Sleeve T-Shirt 3001U 14.29 11.95 11.36 10.78 9.67
PC90Y Port and Co. Youth Crewneck Sweatshirt PC90Y 14.39 12.05 11.47 10.88 9.77
DM476 Ladies Game Vneck Tee DM476 14.61 12.27 11.69 11.1 9.96
T201 Sport-Tek SS Colorblock Raglan Jersey T201 14.61 12.27 11.69 11.1 9.96
YST371 Sport-Tek Youth CamoHex Colorblock T-Shirt YST371 14.61 12.27 11.69 11.1 9.96
NL6051 Next Level Tri-Blend 3/4 Sleeve Baseball Raglan T-Shirt NL6051 14.74 12.4 11.82 11.23 10.08
CD100Y Youth Tie Dye T-Shirt CD100Y 14.87 12.53 11.95 11.36 10.2
1517 Augusta Adult Cutter Jersey 1517 15.03 12.69 12.11 11.52 10.34
CAR78TH Precious Cargo Toddler Pullover Hoodie CAR78TH 15.2 12.86 12.27 11.69 10.49
LST362 Sport-Tek Ladies Heather on Heather Performance T-Shirt LST362 15.2 12.86 12.27 11.69 10.49
LST371 Sport-Tek Ladies’ CamoHex Colorblock T-Shirt LST371 15.2 12.86 12.27 11.69 10.49
ST371 Sport-Tek CamoHex Colorblock T-Shirt ST371 15.2 12.86 12.27 11.69 10.49
TST350LS Sport-Tek Tall LS Moisture Absorbing T-Shirt TST350LS 15.2 12.86 12.27 11.69 10.49
TST360 Sport-Tek Tall Heather Dri-Fit Moisture-Wicking T-Shirt TST360 15.2 12.86 12.27 11.69 10.49
ST361 Sport-Tek Heather Colorblock Poly T-Shirt ST361 15.21 12.87 12.29 11.7 10.5
NL6731 Next Level Ladies’ Triblend LS Scoop NL6731 15.25 12.91 12.32 11.74 10.53
360 Augusta V-Neck Sleeve Stripe Jersey 360 15.51 13.17 12.59 12 10.77
B8803 Ladies Flowy Muscle Tank B8803 15.64 13.3 12.72 12.13 10.89
USA100LS Port & Co. LS Made in the US T-Shirt USA100LS 15.67 13.33 12.74 12.16 10.91
LST700 Sport-Tek Ladies’ Performance T-Shirt LST700 15.78 13.44 12.86 12.27 11.01
B6450 Bella+Canvas Ladies Jersey LS Missy Fit B6450 16.17 13.83 13.24 12.66 11.36
DM477 District Made Ladies’ Game LS V-Neck T-Shirt DM477 16.37 14.03 13.44 12.86 11.54
ST361LS Sport-Tek LS Heather Colorblock Poly T-Shirt ST361LS 16.37 14.03 13.44 12.86 11.54
3326 Rabbit Skins Toddler Fleece Hoodie 3326 16.39 14.05 13.47 12.88 11.56
3509 LAT Ladies Fine Jersey Scoop Neck Maternity Top 3509 16.56 14.22 13.63 13.05 11.71
97100 Adult Unisex French Terry Crew 97100 16.56 14.22 13.63 13.05 11.71
3522 LAT Ladies’ V-Neck Fine Jersey Cover-Up 3522 16.58 14.24 13.65 13.07 11.73
NL6931 Next Level Ladies French Terry Scoop NL6931 16.65 14.31 13.72 13.14 11.79
887L Anvil Ladies’ LS T-Shirt Hoodie 887L 16.85 14.51 13.92 13.34 11.97
987 Anvil LS T-Shirt Hoodie 987 16.85 14.51 13.92 13.34 11.97
3804 LAT Ladies’ Curvy T-Shirt 3804 16.95 14.61 14.03 13.44 12.06
3807 LAT Ladies’ Curvy V-Neck T-Shirt 3807 16.95 14.61 14.03 13.44 12.06
PC78H Port & Co. Core Fleece Pullover Hoodie PC78H 17.68 15.34 14.75 14.17 12.72
97200 Adult Unisex French Terry Hoodie 97200 18.36 16.02 15.43 14.85 13.32
NL6021 Next Level Unisex Triblend LS Hooded T-Shirt NL6021 18.68 16.34 15.76 15.17 13.62
222538 Holloway Men’s Typhoon T-Shirt 222538 19.77 17.43 16.85 16.26 14.6
3980 Code V Short Sleeve Camouflage T-Shirt 3980 20.29 17.95 17.36 16.78 15.06
G925 Gildan Heavyweight Pullover Fleece Sweatshirt G925 21.95 19.61 19.02 18.44 16.55
229646 Holloway Youth Colorblock Hoodie 229646 24.41 22.07 21.48 20.9 18.75
229546 Holloway Colorblock Hoodie 229546 24.51 22.17 21.59 21 18.85
ST254 Sport-Tek Pullover Hoodie ST254 25.14 22.8 22.22 21.63 19.41
LST254 Sport-Tek Ladies’ Pullover Hooded Sweatshirt LST254 25.73 23.39 22.8 22.22 19.94
TST254 Sport-Tekl Tall Pullover Hoodie TST254 27.48 25.14 24.56 23.97 21.51
229390 Holloway Ladies Hooded Low Key Pullover 229390 28.41 26.07 25.48 24.9 22.34
Product Name | Product code | Base | 2500-4999 | 5000-9999 | 10000-19999 | 20000+ |
---|---|---|---|---|---|---|
PT38 Port & Co. Rally Towel | PT38 | 10.49 | 8.39 | 7.34 | 6.81 | 6.81 |
CP90 Port Authority Knit Cap | CP90 | 11.18 | 9.08 | 8.03 | 7.51 | 7.51 |
BX880 Twill Unstructured Dad Cap – Velcro | BX880 | 11.13 | 9.03 | 7.98 | 7.46 | 7.46 |
CP80 Port & Co. Twill Cap | CP80 | 11.75 | 9.65 | 8.6 | 8.07 | 8.07 |
C910 Port Authority Fleece Headband | C910 | 11.43 | 9.33 | 8.28 | 7.76 | 7.76 |
CP91 100% Acrylic Beanie | CP91 | 11.54 | 9.44 | 8.39 | 7.86 | 7.86 |
BX001 Brushed Twill Unstructured Dad Cap | BX001 | 11.52 | 9.42 | 8.37 | 7.84 | 7.84 |
BG611 Port Authority Pocket Cinch Pack | BG611 | 11.54 | 9.44 | 8.39 | 7.86 | 7.86 |
BG80 Port & Company Colorblock Cinch Pack | BG80 | 11.75 | 9.65 | 8.6 | 8.07 | 8.07 |
CP86 Port & Co. Five Panel Twill Cap | CP86 | 11.85 | 9.75 | 8.7 | 8.18 | 8.18 |
TW530 Port Authority Microfiber Golf Towel | TW530 | 11.54 | 9.44 | 8.39 | 7.86 | 7.86 |
SP15 Sportsman Pom Pom Knit Cap | SP15 | 11.71 | 9.61 | 8.56 | 8.03 | 8.03 |
DT624 District Trucker Hat with Snapback | DT624 | 12.27 | 10.17 | 9.12 | 8.6 | 8.6 |
STC20 Sport-Tek Colorblock Beanie | STC20 | 12.06 | 9.96 | 8.91 | 8.39 | 8.39 |
DT630 District Mesh Back Cap | DT630 | 12.59 | 10.49 | 9.44 | 8.91 | 8.91 |
6990 Distressed Unstructured Trucker Cap | 6990 | 12.86 | 10.76 | 9.71 | 9.19 | 9.19 |
DT618 District Slouch Beanie | DT618 | 13.43 | 11.33 | 10.28 | 9.75 | 9.75 |
C904 Port Authority Colorblock Mesh Back Cap | C904 | 13.64 | 11.54 | 10.49 | 9.96 | 9.96 |
DT600 District Distressed Dad Cap | DT600 | 13.64 | 11.54 | 10.49 | 9.96 | 9.96 |
STC10 Sport-Tek Dry Zone Nylon Cap | STC10 | 13.64 | 11.54 | 10.49 | 9.96 | 9.96 |
YSTC11 Sport-Tek Youth Mid-Profile Colorblock Cap | YSTC11 | 13.64 | 11.54 | 10.49 | 9.96 | 9.96 |
G880 Jersey Polo Shirt for Him | G880 | 13.91 | 11.81 | 10.76 | 10.24 | 10.24 |
OL102 Adams Ollie Cap | OL102 | 14.15 | 12.05 | 11 | 10.48 | 10.48 |
STC15 Sport-Tek Performance Knit Cap | STC15 | 14.37 | 12.27 | 11.22 | 10.7 | 10.7 |
STC19 Sport-Tek Flat Bill High-Profile Snapback Hat | STC19 | 14.16 | 12.06 | 11.01 | 10.49 | 10.49 |
B400 Port & Co. 2-Tone Shopping Tote | B400 | 15.74 | 13.64 | 12.59 | 12.06 | 12.06 |
STA02 Sport-Tek Fringed Scarf | STA02 | 14.69 | 12.59 | 11.54 | 11.01 | 11.01 |
6297F Yupoong Flat Bill Twill Flexfit Cap | 6297F | 15.08 | 12.98 | 11.93 | 11.4 | 11.4 |
C813 Port Authority Flex Fit Twill Baseball Cap | C813 | 15.21 | 13.11 | 12.06 | 11.54 | 11.54 |
PC90YP Port & Co. Youth Fleece Pants | PC90YP | 15.52 | 13.42 | 12.37 | 11.84 | 11.84 |
NE205 New Era® Snapback Trucker Cap | NE205 | 15.53 | 13.43 | 12.38 | 11.85 | 11.85 |
B5000 Port & Co. All Purpose Tote Bag | B5000 | 16.79 | 14.69 | 13.64 | 13.11 | 13.11 |
BG206 Port Authority Active Sling Pack | BG206 | 16.26 | 14.16 | 13.11 | 12.59 | 12.59 |
STC16 Sport-Tek Flexfit Colorblock Cap | STC16 | 16.26 | 14.16 | 13.11 | 12.59 | 12.59 |
BG513 12-Pack Cooler | BG513 | 17.84 | 15.74 | 14.69 | 14.16 | 14.16 |
K110 Port Authority Dry Zone UV Micro-Mesh Polo | K110 | 16.79 | 14.69 | 13.64 | 13.11 | 13.11 |
BP10 Port & Co. Fleece Blanket | BP10 | 17.31 | 15.21 | 14.16 | 13.64 | 13.64 |
G182 Gildan Fleece Sweatpant without Pockets | G182 | 17.48 | 15.38 | 14.33 | 13.81 | 13.81 |
G129E Gildan Sweatshirt Blanket | G129E | 17.5 | 15.4 | 14.35 | 13.83 | 13.83 |
3621 Bayside USA Made Structured Twill Cap With Sandwich Visor | 3621 | 17.64 | 15.54 | 14.49 | 13.97 | 13.97 |
LST357 Sport-Tek Ladies’ Competitor 1/4-Zip Pullover | LST357 | 17.84 | 15.74 | 14.69 | 14.16 | 14.16 |
ST357 Sport-Tek Competitor 1/4-Zip Pullover | ST357 | 17.84 | 15.74 | 14.69 | 14.16 | 14.16 |
A12 Adidas Unstructured Cresting Cap | A12 | 18.11 | 16.01 | 14.96 | 14.44 | 14.44 |
S08 Boxercraft Women’s Leggings | S08 | 18.25 | 16.15 | 15.1 | 14.57 | 14.57 |
223835 Holloway Striped Beanie with Pom | 223835 | 18.29 | 16.19 | 15.14 | 14.62 | 14.62 |
G123 Gildan Open Bottom Sweatpants with Pockets | G123 | 18.36 | 16.26 | 15.21 | 14.69 | 14.69 |
4850MP Jerzees Sweatpants with Pockets | 4850MP | 18.8 | 16.7 | 15.65 | 15.12 | 15.12 |
BG204 Port Authority Basic Backpack | BG204 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
ST695 Sport-Tek Performance Textured Three-Button Polo | ST695 | 18.89 | 16.79 | 15.74 | 15.21 | 15.21 |
BG304 Port Authority Messenger Briefcase | BG304 | 19.41 | 17.31 | 16.26 | 15.74 | 15.74 |
223825 Holloway Hat with Ear Flaps and Braids | 223825 | 19.75 | 17.65 | 16.6 | 16.08 | 16.08 |
BG1050 Port Authority Medium Color Block Gear Bag | BG1050 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
BG990S Port & Co. Small Colorblock Sport Duffel Bag | BG990S | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
BG980 Port & Co. Basic Large-Sized Duffel Bag | BG980 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
DT1100 District Lightweight Full Zip Hoodie | DT1100 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
DT156 District Women’s Hooded Cardigan | DT156 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
K420 Port Authority Cotton Pique Knit Polo | K420 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
LSP10 Port Authority Women’s LS Denim Shirt | LSP10 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
LST397 Sport-Tek Ladies’ Electric Heather Colorblock 1/4-Zip Pullover | LST397 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
LST665 Sport-Tek Ladies’ Heather Moisture Wicking Polo | LST665 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
M345 Harriton Men’s Snap Placket Performance Polo | M345 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
ST665 Sport-Tek Heather Moisture Wicking Polo | ST665 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
ST667 Sport-Tek Heather Contender Contrast Polo | ST667 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
TB850 Port Authority Fleece & Poly Travel Blanket | TB850 | 19.94 | 17.84 | 16.79 | 16.26 | 16.26 |
BU8800 Burnside Adult Fleece Joggers | BU8800 | 19.95 | 17.85 | 16.8 | 16.28 | 16.28 |
T66 Boxercraft Women’s Preppy Patch Slub T-Shirt | T66 | 20.53 | 18.43 | 17.38 | 16.85 | 16.85 |
M990 Harriton Fleece Full-Zip | M990 | 20.96 | 18.86 | 17.81 | 17.28 | 17.28 |
JST72 Sport-Tek Pullover V-Neck Windshirt | JST72 | 20.99 | 18.89 | 17.84 | 17.31 | 17.31 |
L469 Sport-Tek Ladies’ Dri-Mesh Short Sleeve Polo | L469 | 20.99 | 18.89 | 17.84 | 17.31 | 17.31 |
LST650 Sport-Tek Women’s Micropique Tag-Free Flat-Knit Collar Polo | LST650 | 20.99 | 18.89 | 17.84 | 17.31 | 17.31 |
T476 Sport-Tek Moisture-Wicking Tag-Free Golf Shirt | T476 | 20.99 | 18.89 | 17.84 | 17.31 | 17.31 |
5012 Augusta Premier Sport Shirt | 5012 | 21.03 | 18.93 | 17.88 | 17.36 | 17.36 |
LST655 Sport-Tek Ladies’ Colorblock Performance Polo | LST655 | 21.04 | 18.94 | 17.89 | 17.37 | 17.37 |
ST655 Sport-Tek Men’s Colorblock Performance Polo | ST655 | 21.51 | 19.41 | 18.36 | 17.84 | 17.84 |
LST652 Sport-Tek Ladies’ Colorblock Sport-Wick Polo | LST652 | 21.51 | 19.41 | 18.36 | 17.84 | 17.84 |
ST652 Sport-Tek Men’s Colorblock Sport-Wick Polo | ST652 | 21.51 | 19.41 | 18.36 | 17.84 | 17.84 |
F20 Boxercraft Unisex Flannel Pants | F20 | 21.57 | 19.47 | 18.42 | 17.89 | 17.89 |
M775 Harriton Nylon Staff Jacket | M775 | 22.04 | 19.94 | 18.89 | 18.36 | 18.36 |
L608 Port Authority Ladies’ LS Blouse | L608 | 22.04 | 19.94 | 18.89 | 18.36 | 18.36 |
